#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 3 0.480315 2.13223 180 N R300 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.503937 2.13223 90 N 3 3 R300-1
TOP 1 0.4566929 2.13223 90 N 9 4 R300-2
#
# CMP 1
CMP 15 0.4350394 2.2641197 180 N J300 Same_as_A08-1614_but_with_1mm_hole_for_optimal_reflow_soldering__no_misalignment_of_the_component_ ;0=2,1=0.2402
TOP 0 0.5350394 2.2641197 180 N 3 2 J300-1
TOP 1 0.4350394 2.2641197 180 N 9 3 J300-2
TOP 2 0.3350394 2.2641197 180 N 2 1 J300-3
#
# CMP 2
CMP 15 1.4478346 2.2641202 180 N J301 Same_as_A08-1614_but_with_1mm_hole_for_optimal_reflow_soldering__no_misalignment_of_the_component_ ;0=2,1=0.2402
TOP 0 1.5478346 2.2641202 180 N 2 0 J301-1
TOP 1 1.4478346 2.2641202 180 N 11 1 J301-2
TOP 2 1.3478346 2.2641202 180 N 4 3 J301-3
#
# CMP 3
CMP 7 1.1689982 2.4957645 0 N U300 VOLTREG7 ;0=1,1=0.0480
TOP 0 1.1207699 2.5332842 270 N 9 0 U300-1
TOP 1 1.1207699 2.4957645 270 N 27 13 U300-2
TOP 2 1.1207699 2.4582448 270 N 9 2 U300-3
TOP 3 1.2172266 2.4582448 270 N 8 0 U300-4
TOP 4 1.2172266 2.5332842 270 N 4 2 U300-5
#
# CMP 4
CMP 3 0.9966535 2.6903402 90 N R115 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9966535 2.7139622 0 N 6 12 R115-1
TOP 1 0.9966535 2.6667181 0 N 27 31 R115-2
#
# CMP 5
CMP 3 1.3091014 2.5337367 0 N R302 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.2854794 2.5337367 270 N 4 0 R302-1
TOP 1 1.3327234 2.5337367 270 N 11 3 R302-2
#
# CMP 6
CMP 4 1.3149606 2.6971906 0 N F100 Farnell_no:_1861197 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.277559 2.6971906 270 N 5 0 F100-1
TOP 1 1.3523621 2.6971906 270 N 3 0 F100-2
#
# CMP 7
CMP 1 1.0530291 2.5024064 90 N C300 Farnell_no.:_1833806 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.0530291 2.5339025 0 N 9 1 C300-1
TOP 1 1.0530291 2.4709104 0 N 27 30 C300-2
#
# CMP 8
CMP 0 1.0416535 2.6903402 270 N C110 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0416535 2.6686867 180 N 27 29 C110-1
TOP 1 1.0416535 2.7119938 180 N 6 10 C110-2
#
# CMP 9
CMP 0 1.200886 2.3937737 180 N C301 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.2225395 2.3937737 90 N 8 1 C301-1
TOP 1 1.1792324 2.3937737 90 N 27 10 C301-2
#
# CMP 10
CMP 1 1.251412 2.6031491 0 N C302 Farnell_no.:_1833806 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.2199159 2.6031491 270 N 4 1 C302-1
TOP 1 1.282908 2.6031491 270 N 27 9 C302-2
#
# CMP 11
CMP 9 1.1614173 1.8349859 90 N U100 ATmega32U4_QFN ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.2598425 1.9698284 0 N 40 1 U100-1
TOP 1 1.2401574 1.9698284 0 N 3 1 U100-2
TOP 2 1.2204724 1.9698284 0 N 29 1 U100-3
TOP 3 1.2007874 1.9698284 0 N 28 0 U100-4
TOP 4 1.1811023 1.9698284 0 N 27 14 U100-5
TOP 5 1.1614173 1.9698284 0 N 26 0 U100-6
TOP 6 1.1417322 1.9698284 0 N 3 4 U100-7
TOP 7 1.1220472 1.9698284 0 N 47 0 U100-8
TOP 8 1.1023622 1.9698284 0 N 76 1 U100-9
TOP 9 1.0826771 1.9698284 0 N 77 1 U100-10
TOP 10 1.0629921 1.9698284 0 N 59 0 U100-11
TOP 11 1.0265748 1.9334111 90 N 48 0 U100-12
TOP 12 1.0265748 1.913726 90 N 30 1 U100-13
TOP 13 1.0265748 1.894041 90 N 11 9 U100-14
TOP 14 1.0265748 1.874356 90 N 27 32 U100-15
TOP 15 1.0265748 1.8546709 90 N 25 0 U100-16
TOP 16 1.0265748 1.8349859 90 N 24 0 U100-17
TOP 17 1.0265748 1.8153008 90 N 49 0 U100-18
TOP 18 1.0265748 1.7956158 90 N 50 0 U100-19
TOP 19 1.0265748 1.7759308 90 N 37 0 U100-20
TOP 20 1.0265748 1.7562457 90 N 38 0 U100-21
TOP 21 1.0265748 1.7365607 90 N 51 0 U100-22
TOP 22 1.0629921 1.7001434 0 N 27 24 U100-23
TOP 23 1.0826771 1.7001434 0 N 11 11 U100-24
TOP 24 1.1023622 1.7001434 0 N 40 2 U100-25
TOP 25 1.1220472 1.7001434 0 N 42 0 U100-26
TOP 26 1.1417322 1.7001434 0 N 43 0 U100-27
TOP 27 1.1614173 1.7001434 0 N 41 0 U100-28
TOP 28 1.1811023 1.7001434 0 N 32 1 U100-29
TOP 29 1.2007874 1.7001434 0 N 18 0 U100-30
TOP 30 1.2204724 1.7001434 0 N 34 0 U100-31
TOP 31 1.2401574 1.7001434 0 N 33 0 U100-32
TOP 32 1.2598425 1.7001434 0 N 22 0 U100-33
TOP 33 1.2962598 1.7365607 90 N 11 8 U100-34
TOP 34 1.2962598 1.7562457 90 N 27 21 U100-35
TOP 35 1.2962598 1.7759308 90 N 16 1 U100-36
TOP 36 1.2962598 1.7956158 90 N 15 1 U100-37
TOP 37 1.2962598 1.8153008 90 N 14 1 U100-38
TOP 38 1.2962598 1.8349859 90 N 17 1 U100-39
TOP 39 1.2962598 1.8546709 90 N 52 0 U100-40
TOP 40 1.2962598 1.874356 90 N 53 0 U100-41
TOP 41 1.2962598 1.894041 90 N 11 7 U100-42
TOP 42 1.2962598 1.913726 90 N 27 11 U100-43
TOP 43 1.2962598 1.9334111 90 N 11 4 U100-44
TOP 44 1.1614173 1.8349859 90 N 27 23 U100-45
#
# CMP 12
CMP 10 0.8267717 1.7877418 270 N XC100 TSX-3225 ;0=1,1=0.0276
TOP 0 0.8582677 1.7444282 180 N 24 2 XC100-1
TOP 1 0.8582677 1.8310424 180 N 27 38 XC100-2
TOP 2 0.7952756 1.8310424 180 N 21 1 XC100-3
TOP 3 0.7952756 1.7444282 180 N 27 40 XC100-4
#
# CMP 13
CMP 11 0.871063 0.2080174 270 N SW200 Can_be_ordered_in_low_volumes_from_Mouser ;0=1,1=0.2008
TOP 0 0.7923228 0.0997497 270 N 27 48 SW200-1
TOP 1 0.7923228 0.3162851 270 N 27 47 SW200-2
TOP 2 0.9498032 0.0997497 270 N 19 5 SW200-3
TOP 3 0.9498032 0.3162851 270 N 19 4 SW200-4
#
# CMP 14
CMP 3 1.355 0.0803402 270 N R202 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.355 0.0567182 180 N 23 0 R202-1
TOP 1 1.355 0.1039623 180 N 36 2 R202-2
#
# CMP 15
CMP 3 0.8415354 1.4560489 90 N R105 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8415354 1.4796709 0 N 20 2 R105-1
TOP 1 0.8415354 1.4324268 0 N 11 17 R105-2
#
# CMP 16
CMP 3 1.0482283 1.5525056 270 N R104 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0482283 1.5288836 180 N 18 1 R104-1
TOP 1 1.0482283 1.5761277 180 N 11 14 R104-2
#
# CMP 17
CMP 3 1.0639764 0.2680567 90 N R103 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0639764 0.2916787 0 N 39 5 R103-1
TOP 1 1.0639764 0.2444346 0 N 10 2 R103-2
#
# CMP 18
CMP 3 1.1889763 2.0771119 90 N R102 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1889763 2.1007339 0 N 12 1 R102-1
TOP 1 1.1889763 2.0534898 0 N 28 1 R102-2
#
# CMP 19
CMP 3 1.234252 2.0771119 90 N R101 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.234252 2.1007339 0 N 13 0 R101-1
TOP 1 1.234252 2.0534898 0 N 29 0 R101-2
#
# CMP 20
CMP 6 0.942323 1.5404977 180 N Q102 MOSFET_N_GSD ;0=1,1=0.0433
TOP 0 0.9836616 1.5030961 90 N 18 2 Q102-1
TOP 1 0.9836616 1.5778992 90 N 27 34 Q102-2
TOP 2 0.9009844 1.5404977 90 N 20 0 Q102-3
#
# CMP 21
CMP 6 0.942323 1.4027024 0 N Q101 MOSFET_P_GSD ;0=1,1=0.0433
TOP 0 0.9009844 1.440104 270 N 20 1 Q101-1
TOP 1 0.9009844 1.3653009 270 N 11 16 Q101-2
TOP 2 0.9836616 1.4027024 270 N 10 4 Q101-3
#
# CMP 22
CMP 21 0.8503937 1.905852 0 N J103 SMD-STRAP_CLOSED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8169291 1.905852 270 N 21 0 J103-1
TOP 1 0.8838582 1.905852 270 N 25 2 J103-2
#
# CMP 23
CMP 20 1.2864173 1.6204189 270 N J102 SMD-STRAP_OPEN ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.2864173 1.5938441 270 N 27 22 J102-1
TOP 1 1.2864173 1.6469937 270 N 22 2 J102-2
#
# CMP 24
CMP 13 1.9 2.2503402 0 N J100 HEADER_2x5 ;0=2,1=0.1575
TOP 0 1.8 2.2253402 0 N 17 0 J100-1
TOP 1 1.8 2.2753402 0 N 27 7 J100-2
TOP 2 1.85 2.2253402 0 N 15 0 J100-3
TOP 3 1.85 2.2753402 0 N 11 0 J100-4
TOP 4 1.9 2.2253402 0 N 14 0 J100-5
TOP 5 1.9 2.2753402 0 N 30 0 J100-6
TOP 6 1.95 2.2253402 0 N 44 0 J100-7
TOP 7 1.95 2.2753402 0 N 45 0 J100-8
TOP 8 2 2.2253402 0 N 16 0 J100-9
TOP 9 2 2.2753402 0 N 27 6 J100-10
#
# CMP 25
CMP 5 1.25 0.0702221 0 N D200 LED_12 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.2086614 0.0702221 270 N 27 26 D200-1
TOP 1 1.2913386 0.0702221 270 N 23 1 D200-2
#
# CMP 26
CMP 0 0.9848932 1.1461099 0 N C201 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9632397 1.1461099 270 N 27 41 C201-1
TOP 1 1.0065468 1.1461099 270 N 10 6 C201-2
#
# CMP 27
CMP 0 0.9848932 1.0968973 0 N C200 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9632397 1.0968973 270 N 27 42 C200-1
TOP 1 1.0065468 1.0968973 270 N 10 7 C200-2
#
# CMP 28
CMP 0 1.0610236 1.6489622 0 N C107 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0393701 1.6489622 270 N 27 33 C107-1
TOP 1 1.0826772 1.6489622 270 N 11 12 C107-2
#
# CMP 29
CMP 2 0.9242125 1.8054583 180 N C105 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9242125 1.8054583 270 N 27 36 C105-1
TOP 1 0.9242122 1.8467966 270 N 25 1 C105-2
#
# CMP 30
CMP 0 0.9753937 1.8960095 90 N C104 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9753937 1.917663 0 N 11 10 C104-1
TOP 1 0.9753937 1.8743559 0 N 27 35 C104-2
#
# CMP 31
CMP 0 1.1397639 2.0771118 90 N C103 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.1397639 2.0987653 0 N 27 15 C103-1
TOP 1 1.1397639 2.0554582 0 N 26 1 C103-2
#
# CMP 32
CMP 0 1.3484252 1.7345922 270 N C102 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.3484252 1.7129387 180 N 11 5 C102-1
TOP 1 1.3484252 1.7562458 180 N 27 20 C102-2
#
# CMP 33
CMP 0 1.3474404 1.9304588 270 N C101 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.3474404 1.9088053 180 N 27 8 C101-1
TOP 1 1.3474404 1.9521124 180 N 11 2 C101-2
#
# CMP 34
CMP 0 0.8996063 1.9609701 180 N C108 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9212598 1.9609701 90 N 27 37 C108-1
TOP 1 0.8779527 1.9609701 90 N 30 3 C108-2
#
# CMP 35
CMP 0 0.8208661 0.405852 0 N C204 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.7992126 0.405852 270 N 27 44 C204-1
TOP 1 0.8425197 0.405852 270 N 19 3 C204-2
#
# CMP 36
CMP 5 1.1112205 1.4471906 180 N D100 LED_12 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.1525591 1.4471906 90 N 31 1 D100-1
TOP 1 1.0698819 1.4471906 90 N 11 15 D100-2
#
# CMP 37
CMP 14 0.65 1.9503402 270 N J104 HEADER_1x2 ;0=2,1=0.2402
TOP 0 0.65 1.9003402 270 N 38 1 J104-1
TOP 1 0.65 2.0003402 270 N 37 1 J104-2
#
# CMP 38
CMP 16 2.15 1.6103402 270 N J200 HEADER_1x10_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.15 1.1603402 270 N 55 0 J200-1
TOP 1 2.15 1.2603402 270 N 56 0 J200-2
TOP 2 2.15 1.3603402 270 N 72 0 J200-3
TOP 3 2.15 1.4603402 270 N 35 0 J200-4
TOP 4 2.15 1.5603402 270 N 78 0 J200-5
TOP 5 2.15 1.6603402 270 N 36 0 J200-6
TOP 6 2.15 1.7603402 270 N 27 16 J200-7
TOP 7 2.15 1.8603402 270 N 61 0 J200-8
TOP 8 2.15 1.9603402 270 N 68 0 J200-9
TOP 9 2.15 2.0603402 270 N 69 0 J200-10
#
# CMP 39
CMP 17 2.15 0.6503402 270 N J201 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.15 0.3003402 270 N 67 0 J201-1
TOP 1 2.15 0.4003402 270 N 66 0 J201-2
TOP 2 2.15 0.5003402 270 N 70 0 J201-3
TOP 3 2.15 0.6003402 270 N 71 0 J201-4
TOP 4 2.15 0.7003402 270 N 73 0 J201-5
TOP 5 2.15 0.8003402 270 N 19 0 J201-6
TOP 6 2.15 0.9003402 270 N 74 0 J201-7
TOP 7 2.15 1.0003402 270 N 75 1 J201-8
#
# CMP 40
CMP 17 0.25 1.3503402 90 N J202 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 0.25 1.7003402 90 N 46 0 J202-1
TOP 1 0.25 1.6003402 90 N 10 5 J202-2
TOP 2 0.25 1.5003402 90 N 41 1 J202-3
TOP 3 0.25 1.4003402 90 N 4 4 J202-4
TOP 4 0.25 1.3003402 90 N 9 5 J202-5
TOP 5 0.25 1.2003402 90 N 27 45 J202-6
TOP 6 0.25 1.1003402 90 N 27 46 J202-7
TOP 7 0.25 1.0003402 90 N 2 2 J202-8
#
# CMP 41
CMP 18 0.25 0.5503402 90 N J203 HEADER_1x6_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 0.25 0.8003402 90 N 60 1 J203-1
TOP 1 0.25 0.7003402 90 N 61 3 J203-2
TOP 2 0.25 0.6003402 90 N 62 1 J203-3
TOP 3 0.25 0.5003402 90 N 63 1 J203-4
TOP 4 0.25 0.4003402 90 N 64 1 J203-5
TOP 5 0.25 0.3003402 90 N 65 2 J203-6
#
# CMP 42
CMP 12 1.248031 0.2448282 180 N J204 Not_usable_for_reflow_soldering._Wave_only._To_be_used_by_request_from_ESCATEC. ;0=2,1=0.3756
TOP 0 1.348031 0.2948282 180 N 78 1 J204-1
TOP 1 1.348031 0.1948282 180 N 10 3 J204-2
TOP 2 1.248031 0.2948282 180 N 36 3 J204-3
TOP 3 1.248031 0.1948282 180 N 35 2 J204-4
TOP 4 1.148031 0.2948282 180 N 39 4 J204-5
TOP 5 1.148031 0.1948282 180 N 27 28 J204-6
#
# CMP 43
CMP 3 0.8218504 1.6263245 90 N R107 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8218504 1.6499465 0 N 38 2 R107-1
TOP 1 0.8218504 1.6027024 0 N 67 2 R107-2
#
# CMP 44
CMP 3 0.7726378 1.5967969 90 N R108 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7726378 1.6204189 0 N 37 2 R108-1
TOP 1 0.7726378 1.5731748 0 N 66 2 R108-2
#
# CMP 45
CMP 3 1.2322835 1.5397103 270 N R109 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.2322835 1.5160883 180 N 32 0 R109-1
TOP 1 1.2322835 1.5633324 180 N 33 1 R109-2
#
# CMP 46
CMP 3 1.4235271 1.9691524 0 N R110 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3999051 1.9691524 270 N 40 0 R110-1
TOP 1 1.4471492 1.9691524 270 N 39 0 R110-2
#
# CMP 47
CMP 3 1.4235271 2.1049792 0 N R111 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3999051 2.1049792 270 N 77 0 R111-1
TOP 1 1.4471492 2.1049792 270 N 75 0 R111-2
#
# CMP 48
CMP 3 1.4235433 2.0534898 0 N R112 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3999213 2.0534898 270 N 76 0 R112-1
TOP 1 1.4471654 2.0534898 270 N 74 2 R112-2
#
# CMP 49
CMP 3 1.1732282 1.5397103 270 N R114 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1732282 1.5160883 180 N 31 0 R114-1
TOP 1 1.1732282 1.5633324 180 N 34 1 R114-2
#
# CMP 50
CMP 3 0.8996063 2.00723 0 N R117 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8759843 2.00723 270 N 30 2 R117-1
TOP 1 0.9232284 2.00723 270 N 11 13 R117-2
#
# CMP 51
CMP 3 0.9232283 0.405852 180 N R201 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9468503 0.405852 90 N 19 2 R201-1
TOP 1 0.8996062 0.405852 90 N 10 8 R201-2
#
# CMP 52
CMP 3 1.3759843 1.6617575 0 N R118 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3523623 1.6617575 270 N 22 1 R118-1
TOP 1 1.3996064 1.6617575 270 N 11 6 R118-2
#
# CMP 53
CMP 2 0.9242125 1.7217968 180 N C106 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9242125 1.7217968 270 N 24 1 C106-1
TOP 1 0.9242122 1.7631351 270 N 27 39 C106-2
#
# CMP 54
CMP 3 0.7431102 1.3753402 270 N R200 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7431102 1.3517182 180 N 39 2 R200-1
TOP 1 0.7431102 1.3989623 180 N 41 2 R200-2
#
# CMP 55
CMP 8 1.1811024 1.0101827 0 N U200 SAMD10_QFN24 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.1078741 1.0593952 0 N 60 0 U200-1
TOP 1 1.1078741 1.0397102 0 N 61 1 U200-2
TOP 2 1.1078741 1.0200252 0 N 62 0 U200-3
TOP 3 1.1078741 1.0003402 0 N 63 0 U200-4
TOP 4 1.1078741 0.9806552 0 N 64 0 U200-5
TOP 5 1.1078741 0.9609702 0 N 65 0 U200-6
TOP 6 1.1318899 0.9369544 0 N 32 2 U200-7
TOP 7 1.1515749 0.9369544 0 N 36 1 U200-8
TOP 8 1.1712599 0.9369544 0 N 66 1 U200-9
TOP 9 1.1909449 0.9369544 0 N 67 1 U200-10
TOP 10 1.2106299 0.9369544 0 N 68 1 U200-11
TOP 11 1.2303149 0.9369544 0 N 69 1 U200-12
TOP 12 1.2543307 0.9609702 0 N 70 1 U200-13
TOP 13 1.2543307 0.9806552 0 N 71 1 U200-14
TOP 14 1.2543307 1.0003402 0 N 35 1 U200-15
TOP 15 1.2543307 1.0200252 0 N 72 1 U200-16
TOP 16 1.2543307 1.0397102 0 N 73 1 U200-17
TOP 17 1.2543307 1.0593952 0 N 39 3 U200-18
TOP 18 1.2303149 1.083411 0 N 74 3 U200-19
TOP 19 1.2106299 1.083411 0 N 75 3 U200-20
TOP 20 1.1909449 1.083411 0 N 78 2 U200-21
TOP 21 1.1712599 1.083411 0 N 19 1 U200-22
TOP 22 1.1515749 1.083411 0 N 27 25 U200-23
TOP 23 1.1318899 1.083411 0 N 10 0 U200-24
TOP 24 1.1811024 1.0101827 0 N 27 27 U200-25
#
# CMP 56
CMP 19 1.1811024 2.8891197 180 N J101 2,000_pieces_per_reel ;0=1,1=0.1102
TOP 0 1.2322835 2.7838047 180 N 5 1 J101-1
TOP 1 1.2066929 2.7838047 180 N 13 1 J101-2
TOP 2 1.1811024 2.7838047 180 N 12 0 J101-3
TOP 3 1.1555118 2.7838047 180 N 7 0 J101-4
TOP 4 1.1299213 2.7838047 180 N 27 12 J101-5
TOP 5 1.3193701 2.8891197 180 N 6 7 J101-6
TOP 6 1.042815 2.8891197 180 N 6 11 J101-7
TOP 7 1.2765748 2.7710095 180 N 6 8 J101-8
TOP 8 1.08563 2.7710095 180 N 6 9 J101-9
#
# CMP 57
CMP 13 1.496063 0.2149071 90 N J205 HEADER_2x5 ;0=2,1=0.1575
TOP 0 1.471063 0.3149071 90 N 10 1 J205-1
TOP 1 1.521063 0.3149071 90 N 75 2 J205-2
TOP 2 1.471063 0.2649071 90 N 27 17 J205-3
TOP 3 1.521063 0.2649071 90 N 74 1 J205-4
TOP 4 1.471063 0.2149071 90 N 27 19 J205-5
TOP 5 1.521063 0.2149071 90 N 57 0 J205-6
TOP 6 1.471063 0.1649071 90 N 1 0 J205-7
TOP 7 1.521063 0.1649071 90 N 58 0 J205-8
TOP 8 1.471063 0.1149071 90 N 27 18 J205-9
TOP 9 1.521063 0.1149071 90 N 39 1 J205-10
#
# CMP 58
CMP 3 0.9848819 0.918316 0 N R203 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9612599 0.918316 270 N 54 1 R203-1
TOP 1 1.008504 0.918316 270 N 65 1 R203-2
#
# CMP 59
CMP 0 0.984252 1.0452756 0 N C205 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9625985 1.0452756 270 N 27 43 C205-1
TOP 1 1.0059056 1.0452756 270 N 61 2 C205-2
#
