H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CLK_OUT
$2 D_N
$3 D_P
$4 EXT_CLK
$5 GND
$6 NetC103_2
$7 NetC301_1
$8 NetD100_1
$9 NetD200_2
$10 NetJ100_7
$11 NetJ100_8
$12 NetJ101_4
$13 NetJ102_2
$14 NetJ103_1
$15 NetJ200_1
$16 NetJ200_2
$17 NetJ202_1
$18 NetJ205_6
$19 NetJ205_7
$20 NetJ205_8
$21 NetQ101_1
$22 NetQT200_1
$23 NetU100_8
$24 NetU100_11
$25 NetU100_12
$26 NetU100_18
$27 NetU100_19
$28 NetU100_22
$29 NetU100_26
$30 NetU100_27
$31 NetU100_40
$32 NetU100_41
$33 PA02
$34 PA03
$35 PA04
$36 PA05
$37 PA06
$38 PA07
$39 PA09
$40 PA10
$41 PA11
$42 PA14
$43 PA15
$44 PA16
$45 PA17
$46 PA22
$47 PA23
$48 PA24
$49 PA25
$50 PA27
$51 PA28
$52 PA30
$53 PA31
$54 PD2_UART_RXD1
$55 PD3_UART_TXD1
$56 POWER_ENABLE
$57 RESET_SENSE
$58 S\R\S\T\
$59 SHIELD
$60 STATUS_LED
$61 SWCLK
$62 SWDIO
$63 TARGET_RESET
$64 TCK
$65 TDI
$66 TDO
$67 TMS
$68 USB_VBUS
$69 USBD_N
$70 USBD_P
$71 VCC_BOARD
$72 VCC_P3V3
$73 VCC_P5V0
$74 VCC_TARGET
$75 VCC_VBUS
$76 VCC_VIN
$77 XTAL1
$78 XTAL2
#
#Netlist points
#
0 0.019685 1.65 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.65 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 2.05 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.95 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.85 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.75 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.15 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.15 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.15 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.15 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.25 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.25 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.45 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.35 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.25 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.25 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.9003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.0003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.55 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.0003402 B e e staggered 0 0 0 t
0 0.019685 0.65 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.9003402 B e e staggered 0 0 0 t
0 0.019685 0.65 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.65 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
1 0 1.2322835 1.5633324 T 0.0255906 0.0314961 e s
1 0 1.2401574 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
2 0 1.2204724 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
2 0 1.234252 2.0534898 T 0.0255906 0.0314961 e s
3 0 1.1889763 2.0534898 T 0.0255906 0.0314961 e s
3 0 1.2007874 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
4 0.0049212 1.0448425 0.9217269 B e e staggered 0 0 0 v
4 0 1.1318899 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
4 0.019685 1.2401575 1.4393166 B e e staggered 0 0 0
4 0 1.1811023 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
4 0 1.2322835 1.5160883 T 0.0255906 0.0314961 e s
4 0.0049212 1.1751969 1.6341985 B e p staggered 0 0 0 v t
5 0.0531496 0.0925197 0.0928599 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.35 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.45 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.65 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.55 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.7923228 0.0997497 T 0.0393701 0.0885827 e s
5 0.0049212 0.7923228 0.2080174 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.019685 0.15 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.7923228 0.3162851 T 0.0393701 0.0885827 e s
5 0.019685 0.25 1.1003402 B e e staggered 0 0 0 t
5 0.019685 0.15 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.25 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.7992126 0.405852 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0.0049212 0.9267828 1.0452756 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 0.927424 1.1461099 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 0.927424 1.0968973 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9625985 1.0452756 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0 0.9632397 1.0968973 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0 0.9632397 1.1461099 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0 0.7952756 1.7444282 T 0.0452756 0.0551181 e s
5 0.0049212 0.7559055 1.7444347 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9242122 1.7631351 T 0.019685 0.023622 e s
5 0.0049212 0.9 1.7842966 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 0.8937008 1.8310489 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.8582677 1.8310424 T 0.0452756 0.0551181 e s
5 0.0531496 0.0925197 2.2700252 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.9212598 1.9609701 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0 0.9242125 1.8054583 T 0.019685 0.023622 e s
5 0 0.9753937 1.8743559 T 0.023622 0.0354331 e s
5 0.0049212 0.9271654 1.9196315 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9836616 1.5778992 T 0.0511811 0.023622 e s
5 0.0049212 0.9980314 1.6489622 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0393701 1.6489622 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0.0049212 0.9966535 2.6267572 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0265748 1.874356 T 0.0334646 0.011811 e s
5 0.0049212 1.0416535 2.6278384 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9966535 2.6667181 T 0.0255906 0.0314961 e s
5 0.007874 1.0530291 2.4287115 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0530291 2.4709104 T 0.0374016 0.0393701 e s
5 0 1.0416535 2.6686867 T 0.023622 0.0354331 e s
5 0.019685 1.148031 0.1948282 B e e staggered 0 0 0
5 0 1.1811024 1.0101827 T 0.1023622 0.1023622 e s
5 0.0049212 1.1535433 0.9826236 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.2086614 0.0702221 T 0.0472441 0.0472441 e s
5 0.0049212 1.2086615 0.9826236 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1515749 1.083411 T 0.0090551 0.0188976 e s
5 0.0049212 1.2086615 1.0377418 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1535433 1.0377418 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1338583 1.1186097 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0629921 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
5 0.0049212 1.1181102 1.7483717 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1614173 1.8349859 T 0.2047244 0.2047244 e s
5 0.0049212 1.2864173 1.5593953 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.2864173 1.5938441 T 0.015748 0.015748 e e
5 0.0049212 1.2047244 1.7483717 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.2962598 1.7562457 T 0.0334646 0.011811 e s
5 0 1.3484252 1.7562458 T 0.023622 0.0354331 e s
5 0.0127953 1.471063 0.2149071 B e e staggered 0 0 0
5 0.0127953 1.471063 0.1149071 B e e staggered 0 0 0
5 0.0127953 1.471063 0.2649071 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 1.95 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.0531496 2.269685 0.0928599 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 2.05 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 1.65 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 1.85 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 1.75 0.2003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 2.25 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
5 0.0049212 1.4566929 1.761167 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.019685 2.15 1.7603402 B e e staggered 0 0 0
5 0.0049212 1.0748031 1.7916788 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1181102 1.8349859 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.0748031 1.878293 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1181102 1.9216001 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1614173 1.7916788 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1614173 1.878293 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1397639 2.0987653 T 0.023622 0.0354331 e s
5 0 1.1811023 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
5 0.0049212 1.1397639 2.1381355 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1207699 2.4957645 T 0.0413386 0.0255906 e s
5 0.0049212 1.083454 2.6792584 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1094953 2.7069876 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1299213 2.7838047 T 0.015748 0.0531496 e s
5 0.0049212 1.1425277 2.3937737 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1586615 2.6160368 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.1673229 2.6511276 B e p staggered 0 0 0 v t
5 0.0049212 1.2047244 1.8349859 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.2480315 1.7916788 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.2480315 1.878293 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.3877948 1.8979785 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.2962598 1.913726 T 0.0334646 0.011811 e s
5 0.0049212 1.1811023 2.0111669 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0049212 1.2047244 1.9216001 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.1792324 2.3937737 T 0.0354331 0.023622 e s
5 0 1.282908 2.6031491 T 0.0393701 0.0374016 e s
5 0.0049212 1.282908 2.6403112 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.3474404 1.9088053 T 0.023622 0.0354331 e s
5 0.0127953 1.8 2.2753402 B e e staggered 0 0 0
5 0.0531496 2.269685 2.2700252 B e e staggered 0 0 0
5 0.0127953 2 2.2753402 B e e staggered 0 0 0
5 0.0049212 1.3350645 2.6031491 B e e staggered 0 0 0 v
6 0 1.1397639 2.0554582 T 0.023622 0.0354331 e s
6 0 1.1614173 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
7 0 1.2225395 2.3937737 T 0.0354331 0.023622 e s
7 0 1.2172266 2.4582448 T 0.0413386 0.0255906 e s
8 0.0049212 1.1525591 1.3958406 B e p staggered 0 0 0 v t
8 0 1.1525591 1.4471906 T 0.0472441 0.0472441 e s
8 0 1.1732282 1.5160883 T 0.0255906 0.0314961 e s
9 0 1.2913386 0.0702221 T 0.0472441 0.0472441 e s
9 0 1.355 0.0567182 T 0.0255906 0.0314961 e s
10 0.0127953 1.95 2.2253402 B e e staggered 0 0 0 t
11 0.0127953 1.95 2.2753402 B e e staggered 0 0 0 t
12 0 1.1555118 2.7838047 T 0.015748 0.0531496 e s
13 0 1.2864173 1.6469937 T 0.015748 0.015748 e e
13 0 1.3523623 1.6617575 T 0.0314961 0.0255906 e s
13 0 1.2598425 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
13 0.0049212 1.3535987 1.6162711 B e p staggered 0 0 0 v t
14 0 0.7952756 1.8310424 T 0.0452756 0.0551181 e s
14 0 0.8169291 1.905852 T 0.0393701 0.0374016 e s
15 0.019685 2.15 1.1603402 B e e staggered 0 0 0 t
15 0.019685 2.25 1.1003402 B e e staggered 0 0 0
16 0.019685 2.15 1.2603402 B e e staggered 0 0 0 t
16 0.019685 2.25 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
17 0.019685 0.15 1.7003402 B e e staggered 0 0 0
17 0.019685 0.25 1.7003402 B e e staggered 0 0 0 t
18 0.0127953 1.521063 0.2149071 B e e staggered 0 0 0
19 0.0127953 1.471063 0.1649071 B e e staggered 0 0 0
20 0.0127953 1.521063 0.1649071 B e e staggered 0 0 0
21 0 0.8415354 1.4796709 T 0.0255906 0.0314961 e s
21 0 0.9009844 1.440104 T 0.0511811 0.023622 e s
21 0 0.9009844 1.5404977 T 0.0511811 0.023622 e s
22 0.0049212 0.9232283 0.917663 B e e staggered 0 0 0 v
22 0 0.9612599 0.918316 T 0.0314961 0.0255906 e s
23 0.0049212 1.0884907 2.054149 B e p staggered 0 0 0 v t
23 0 1.1220472 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
24 0 1.0629921 1.9698284 T 0.011811 0.0334646 e s
25 0 1.0265748 1.9334111 T 0.0334646 0.011811 e s
25 0.0049212 1.0265748 1.954657 B e p staggered 0 0 0 v t
26 0.0049212 0.9813471 1.8124365 B e p staggered 0 0 0 v t
26 0 1.0265748 1.8153008 T 0.0334646 0.011811 e s
27 0.0049212 0.9438976 1.6883323 B e p staggered 0 0 0 v t
27 0 1.0265748 1.7956158 T 0.0334646 0.011811 e s
28 0.0049212 1.0177165 1.6981748 B e p staggered 0 0 0 v t
28 0 1.0265748 1.7365607 T 0.0334646 0.011811 e s
29 0 1.1220472 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
30 0 1.1417322 1.7001434 T 0.011811 0.0334646 e s
31 0 1.2962598 1.8546709 T 0.0334646 0.011811 e s
32 0 1.2962598 1.874356 T 0.0334646 0.011811 e s
33 0.019685 0.15 0.8003402 B e e staggered 0 0 0
33 0.019685 0.25 0.8003402 B e e staggered 0 0 0 t
33 0 1.1078741 1.0593952 T 0.0188976 0.0090551 e s
34 0.019685 0.15 0.7003402 B e e staggered 0 0 0
34 0.019685 0.25 0.7003402 B e e staggered 0 0 0 t
34 0 1.0059056 1.0452756 T 0.0354331 0.023622 e s
34 0.0049212 1.0669291 1.0475843 B e e staggered 0 0 0 v
34 0 1.1078741 1.0397102 T 0.0188976 0.0090551 e s
34 0.0049212 1.3971903 1.3823467 B e e staggered 0 0 0 v
34 0.019685 2.25 1.8003402 B e e staggered 0 0 0
34 0.019685 2.15 1.8603402 B e e staggered 0 0 0 t
35 0.019685 0.15 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
35 0.019685 0.25 0.6003402 B e e staggered 0 0 0 t
35 0 1.1078741 1.0200252 T 0.0188976 0.0090551 e s
36 0.019685 0.15 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
36 0.019685 0.25 0.5003402 B e e staggered 0 0 0 t
36 0 1.1078741 1.0003402 T 0.0188976 0.0090551 e s
37 0.019685 0.15 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 0.25 0.4003402 B e e staggered 0 0 0 t
37 0 1.1078741 0.9806552 T 0.0188976 0.0090551 e s
38 0.019685 0.15 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
38 0.019685 0.25 0.3003402 B e e staggered 0 0 0 t
38 0 1.008504 0.918316 T 0.0314961 0.0255906 e s
38 0 1.1078741 0.9609702 T 0.0188976 0.0090551 e s
39 0.019685 1.248031 0.2948282 B e e staggered 0 0 0 t
39 0 1.355 0.1039623 T 0.0255906 0.0314961 e s
39 0 1.1515749 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
39 0.0049212 1.4834022 0.8179224 B e e staggered 0 0 0 v
39 0.019685 2.05 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
39 0.019685 2.25 1.6003402 B e e staggered 0 0 0
39 0.019685 2.15 1.6603402 B e e staggered 0 0 0 t
40 0.0049212 1.1889764 0.8634735 B e e staggered 0 0 0 v
40 0.0049212 0.7726378 1.5301326 B e e staggered 0 0 0 v
40 0 0.7726378 1.5731748 T 0.0255906 0.0314961 e s
40 0 1.1712599 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
40 0.019685 2.15 0.4003402 B e e staggered 0 0 0 t
40 0.019685 2.25 0.4003402 B e e staggered 0 0 0
40 0.0049212 1.5064625 0.5285961 B e e staggered 0 0 0 v
40 0.0049212 1.5789952 0.5002597 B e e staggered 0 0 0 v
41 0.0049212 1.2274967 0.8848515 B e e staggered 0 0 0 v
41 0 0.8218504 1.6027024 T 0.0255906 0.0314961 e s
41 0 1.1909449 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
41 0.0049212 0.8218504 1.5670715 B e e staggered 0 0 0 v
41 0.019685 2.15 0.3003402 B e e staggered 0 0 0 t
41 0.019685 2.25 0.3003402 B e e staggered 0 0 0
42 0.0049212 1.4340987 0.9254815 B e e staggered 0 0 0 v
42 0 1.2106299 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
42 0.019685 2.25 1.9003402 B e e staggered 0 0 0
42 0.019685 2.15 1.9603402 B e e staggered 0 0 0 t
43 0 1.2303149 0.9369544 T 0.0090551 0.0188976 e s
43 0.0049212 1.3940211 0.9369544 B e e staggered 0 0 0 v
43 0.019685 2.25 2.0003402 B e e staggered 0 0 0
43 0.019685 2.15 2.0603402 B e e staggered 0 0 0 t
44 0 1.2543307 0.9609702 T 0.0188976 0.0090551 e s
44 0.019685 2.15 0.5003402 B e e staggered 0 0 0 t
44 0.019685 2.25 0.5003402 B e e staggered 0 0 0
45 0 1.2543307 0.9806552 T 0.0188976 0.0090551 e s
45 0.019685 2.15 0.6003402 B e e staggered 0 0 0 t
45 0.019685 2.25 0.6003402 B e e staggered 0 0 0
46 0.019685 1.248031 0.1948282 B e e staggered 0 0 0 t
46 0 1.2543307 1.0003402 T 0.0188976 0.0090551 e s
46 0.0049212 1.3415887 1.0205588 B e e staggered 0 0 0 v
46 0.0049212 1.502345 0.6814756 B e e staggered 0 0 0 v
46 0.019685 2.05 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
46 0.019685 2.25 1.4003402 B e e staggered 0 0 0
46 0.019685 2.15 1.4603402 B e e staggered 0 0 0 t
47 0 1.2543307 1.0200252 T 0.0188976 0.0090551 e s
47 0.019685 1.55 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
47 0.019685 2.15 1.3603402 B e e staggered 0 0 0 t
47 0.019685 2.25 1.3003402 B e e staggered 0 0 0
47 0.0049212 1.55 1.4464819 B e e staggered 0 0 0 v
48 0 1.1909449 1.083411 T 0.0090551 0.0188976 e s
48 0.019685 1.348031 0.2948282 B e e staggered 0 0 0 t
48 0.0049212 1.1753722 1.1692088 B e e staggered 0 0 0 v
48 0.019685 1.55 1.2003402 B e e staggered 0 0 0
48 0.019685 2.25 1.5003402 B e e staggered 0 0 0
48 0.0049212 1.5059025 1.5948252 B e e staggered 0 0 0 v
48 0.019685 2.15 1.5603402 B e e staggered 0 0 0 t
49 0 0.9498032 0.0997497 T 0.0393701 0.0885827 e s
49 0 0.9498032 0.3162851 T 0.0393701 0.0885827 e s
49 0.0049212 0.7647719 1.1241652 B e e staggered 0 0 0 v
49 0 0.8425197 0.405852 T 0.0354331 0.023622 e s
49 0 0.9468503 0.405852 T 0.0314961 0.0255906 e s
49 0.0049212 0.8425197 0.4396239 B e e staggered 0 0 0 v
49 0 1.1712599 1.083411 T 0.0090551 0.0188976 e s
